




Tenho aqui várias imagens da Terra, e sabem porquê? Porque hoje é o Dia da Terra. É um dia especial, por isso não deitar lixo para o chão, não se pode fumar muito ao pé das pessoas, ter cuidado com a poluição... essas coisas que devemos fazer todos os dias. No Dia da Terra, devemos passar o tempo mais ao ar livre.
Características da Terra
| Características orbitais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raio orbital médio: | 149.597.870,691 km | ||||||
| Periélio: | 0,983 UA | ||||||
| Afélio: | 1,017 UA | ||||||
| Excentricidade: | 0,01671022 | ||||||
| Período orbital: | 365 dias, 6 horas e 9 minutos 9,548 segundos (sideral) | ||||||
| Velocidade orbital média: | 29,7847 km/s | ||||||
| Inclinação: | 0,00005° | ||||||
| Satélites naturais: | 1 (a Lua) | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Diâmetro equatorial: | 12.756,27249 km | ||||||
| Área da superfície: | 5,10072×108 km² | ||||||
| Massa: | 5,9742×1024 kg | ||||||
| Densidade média: | 5,515 g/cm³ | ||||||
| Aceleração gravítica á superfície: | 9,8062 m/s2 (lat. 45°, alt. 0) | ||||||
| Velocidade de escape: | 11,18 km/s | ||||||
| Período de rotação: | 23h 56m e 4,09966s (sideral) | ||||||
| Inclinação axial: | 23,45° | ||||||
| Albedo: | 37-39% | ||||||
| Temperatura á superfície: | 
 | ||||||
| Atmosfera | |||||||
| Pressão atmosférica: | 101,325 kPa | ||||||
| Composição: | 78.08% de Nitrogênio 20.95% de Oxigênio 0.93% de Argônio 0.038% de Dióxido de carbono Traços de vapor de Água | ||||||
Para mais informação, visitem o site Wikipédia.
Em breve voltarei com mais notícias por isso adeus
TERRA S.O.S
 

 
Um comentário:
Está aqui uma informação completa sobre o planeta azul. Obrigado. Havia coisas que eu nem imaginava - o artigo está muito bom e as imagens excelentes. Viva a Terra, a nossa casa, cuidemos dela!!!
Postar um comentário